BGA 86, zonder accu en lader
STIHL BGA 86, ACCU BLADBLAZER AP gamma 780m³/s zonder accu en lader
- accu bladblazer
- 2.8 kg
- 77 dB(A)
- 780 m³/h luchtdoorzet
- max. luchtsnelheid 69 m/s
- ronde blaasmond
- geleverd zonder batterij en lader
- waarborg 2 jaar
Zeer krachtige en comfortabel te bedienen accu bladblazer voor professioneel gebruik, vooral in buurten van de binnenstad zoals speeltuinen. Voor het verwijderen van bladeren, maaisel en vuil. 50 % hogere blaaskracht dan de BGA 85 en een lager gewicht. Ronde blaasmond, zachte handgreep, 3-trapsaanpassing van de buislengte. Vlakke blaasmond verkrijgbaar als accessoire voor een hogere luchtsnelheid.
Voor een optimaal gebruik raadpleeg je best het accucompatibiliteitsoverzicht.
Specificaties
| Merk | Stihl |
| IP-beschermingsgraad | IPX4 |
| Gewicht | 2.8 KGM |
| Geluidsdrukniveau | 79.0 2N |
| Geluidsvermogenniveau | 90.0 2N |
| Trillingswaarde rechts | 0.5 MSK |
| Nominale spanning | 36 VLT |
| Accusysteem | AP |
| Max. autonomie AP 200 accu | 105 MIN |
| Aanbevolen accu | AP 300 S |
| Max. autonomie AP 200 S accu | 105 MIN |
| Max. autonomie AP 300 accu | 120 MIN |
| Max. autonomie AP 300 S accu | 150 MIN |
| Max. autonomie AP 500 S accu | 175 MIN |
| Blaaskracht met rond mondstuk | 15.0 NEW |
| Max. luchtsnelheid met rond mondstuk | 69.0 MTS |
| Luchtstroom met rond mondstuk | 780 MQH |
| Luchtstroom met plat mondstuk | 710 MQH |
| Max. luchtsnelheid met plat mondstuk | 76.0 MTS |
| Geluidsdrukniveau 15 m afstand | 58.0 2N |
| Max. autonomie AP 100 accu | 35 MIN |
| Min. autonomie AP 100 accu | 11 MIN |
| Min. autonomie AP 200 accu | 18 MIN |
| Min. autonomie AP 200 S accu | 18 MIN |
| Min. autonomie AP 300 accu | 21 MIN |
| Min. autonomie AP 300 S accu | 26 MIN |
| Min. autonomie AP 500 S accu | 31 MIN |








